日本投资企业技术制作 JAPAN TECHNOLOGY
ok138cn太阳集团便携炉
ZB-LP-1
型号:::ZB-LP-1
最大发热量:::2.5kW(2.150kcal/h)
包装規格:::8台/箱
炉体尺寸:::349*273*99mm
最大发热量:::2.5kW(2.150kcal/h)
包装規格:::8台/箱
炉体尺寸:::349*273*99mm
| 型号 | ZB-LP-1 | |
| 色彩 | 玄色 | |
| 最大发热量 | 2.5kW(2,150Kcal/h) | |
| 点火方式 | 压电点火 | |
| 材质 | 炉体 | 钢板喷涂(SPCC) |
| 侧盖 | 钢板喷涂(SPCC) | |
| 支架 | 压铸铝 | |
| 中心分火器 | 压铸铝 | |
| 炉体尺寸(长*宽*高) | 349*273*99mm | |
| 炉体重量 | 约1.4kg | |
| 包装规格 | 8台/箱 | |
| 内箱尺寸(长*宽*高) | 366*279*105mm | |
| 外箱尺寸(长*宽*高) | 575*376*441mm | |
| 毛重 | 约14.1kg | |
| 净重 | 约12.9kg | |
| 耗气量、、点火功夫(最大火力) | 约182g/h、、约82分钟 ※ | |
| 合用锅具:::锅底直径24cm以下,,不成覆盖侧盖 。。。╫k138cn太阳集团便携炉专用炊具不受此限,,请按注明书使用) |
||